香港CN2线路
韩国国际线路
韩国CN2线路
日本国际线路
日本CN2线路
台湾国际线路
台湾CN2线路
规格报价表
规格 IP数 带宽(默认) 新客户特惠价(元/月) 标准价(元/月)
1核1G 1个 3M 39 49
1核2G 1个 3M 64 69
1核4G 1个 3M 114 129
1核8G 1个 3M 214 229
1核12G 1个 3M 314 339
2核2G 1个 3M 99 109
2核4G 1个 3M 149 159
2核8G 1个 3M 249 269
2核12G 1个 3M 349 369
2核16G 1个 3M 449 479
4核4G 1个 3M 219 239
4核8G 1个 3M 319 339
4核12G 1个 3M 419 449
4核16G 1个 3M 519 549
4核24G 1个 3M 719 759
8核8G 1个 3M 459 489
8核12G 1个 3M 559 589
8核16G 1个 3M 659 699
8核24G 1个 3M 859 909
8核32G 1个 3M 1059 1119
16核16G 1个 3M 939 989
16核24G 1个 3M 1139 1199
16核32G 1个 3M 1339 1409
16核48G 1个 3M 1739 1829
16核64G 1个 3M 2139 2249
磁盘报价表
系统盘 Linux系统免费20GB/Windows系统免费40GB
数据盘 10GB=6元/月
带宽报价表
≤9M 1M=25元/月
≥10M 1M=100元/月
IP报价表
1个=35元/月
规格报价表
规格 IP数 带宽(默认) 新客户特惠价(元/月) 标准价(元/月)
1核1G 1个 3M 59 79
1核2G 1个 3M 84 109
1核4G 1个 3M 134 169
1核8G 1个 3M 234 299
1核12G 1个 3M 334 429
2核2G 1个 3M 119 159
2核4G 1个 3M 169 219
2核8G 1个 3M 269 339
2核12G 1个 3M 369 469
2核16G 1个 3M 469 599
4核4G 1个 3M 239 309
4核8G 1个 3M 339 429
4核12G 1个 3M 439 559
4核16G 1个 3M 539 679
4核24G 1个 3M 739 939
8核8G 1个 3M 479 609
8核12G 1个 3M 579 739
8核16G 1个 3M 679 859
8核24G 1个 3M 879 1109
8核32G 1个 3M 1079 1369
16核16G 1个 3M 959 1209
16核24G 1个 3M 1159 1469
16核32G 1个 3M 1359 1719
16核48G 1个 3M 1759 2219
16核64G 1个 3M 2159 2729
磁盘报价表
系统盘 Linux系统免费20GB/Windows系统免费40GB
数据盘 10GB=6元/月
带宽报价表
≤9M 1M=40元/月
≥10M 1M=200元/月
IP报价表
1个=35元/月
规格报价表
规格 IP数 带宽(默认) 新客户特惠价(元/月) 标准价(元/月)
1核1G 1个 3M 69 79
1核2G 1个 3M 94 109
1核4G 1个 3M 144 181
1核8G 1个 3M 244 299
1核12G 1个 3M 334 429
2核2G 1个 3M 129 159
2核4G 1个 3M 179 219
2核8G 1个 3M 279 352
2核12G 1个 3M 379 469
2核16G 1个 3M 479 599
4核4G 1个 3M 249 309
4核8G 1个 3M 349 429
4核12G 1个 3M 449 559
4核16G 1个 3M 549 679
4核24G 1个 3M 749 939
8核8G 1个 3M 489 609
8核12G 1个 3M 589 739
8核16G 1个 3M 689 859
8核24G 1个 3M 889 1109
8核32G 1个 3M 1089 1369
16核16G 1个 3M 969 1209
16核24G 1个 3M 1169 1469
16核32G 1个 3M 1369 1719
16核48G 1个 3M 1769 2219
16核64G 1个 3M 2169 2729
磁盘报价表
系统盘 Linux系统免费20GB/Windows系统免费40GB
数据盘 10GB=6元/月
带宽报价表
≤9M 1M=45元/月
≥10M 1M=320元/月
IP报价表
1个=35元/月
规格报价表
规格 IP数 带宽(默认) 新客户特惠价(元/月) 标准价(元/月)
1核1G 1个 3M 69 79
1核2G 1个 3M 94 109
1核4G 1个 3M 144 181
1核8G 1个 3M 244 299
1核12G 1个 3M 344 429
2核2G 1个 3M 129 159
2核4G 1个 3M 179 219
2核8G 1个 3M 279 352
2核12G 1个 3M 379 469
2核16G 1个 3M 479 599
4核4G 1个 3M 249 309
4核8G 1个 3M 349 429
4核12G 1个 3M 449 559
4核16G 1个 3M 549 679
4核24G 1个 3M 749 939
8核8G 1个 3M 489 609
8核12G 1个 3M 589 739
8核16G 1个 3M 689 859
8核24G 1个 3M 889 1109
8核32G 1个 3M 1089 1369
16核16G 1个 3M 969 1209
16核24G 1个 3M 1169 1469
16核32G 1个 3M 1369 1719
16核48G 1个 3M 1769 2219
16核64G 1个 3M 2169 2729
磁盘报价表
系统盘 Linux系统免费20GB/Windows系统免费40GB
数据盘 10GB=6元/月
带宽报价表
≤9M 1M=30元/月
≥10M 1M=100元/月
IP报价表
1个=35元/月
规格报价表
规格 IP数 带宽(默认) 新客户特惠价(元/月) 标准价(元/月)
1核1G 1个 3M 89 93
1核2G 1个 3M 114 120
1核4G 1个 3M 164 172
1核8G 1个 3M 264 277
1核12G 1个 3M 364 382
2核2G 1个 3M 149 156
2核4G 1个 3M 199 209
2核8G 1个 3M 299 314
2核12G 1个 3M 399 419
2核16G 1个 3M 499 524
4核4G 1个 3M 269 282
4核8G 1个 3M 369 387
4核12G 1个 3M 469 492
4核16G 1个 3M 569 597
4核24G 1个 3M 769 807
8核8G 1个 3M 509 534
8核12G 1个 3M 609 639
8核16G 1个 3M 709 744
8核24G 1个 3M 909 954
8核32G 1个 3M 1109 1164
16核16G 1个 3M 989 1038
16核24G 1个 3M 1189 1248
16核32G 1个 3M 1389 1458
16核48G 1个 3M 1789 1878
16核64G 1个 3M 2189 2298
磁盘报价表
系统盘 Linux系统免费20GB/Windows系统免费40GB
数据盘 10GB=6元/月
带宽报价表
≤9M 1M=50元/月
≥10M 1M=200元/月
IP报价表
1个=35元/月
规格报价表
规格 IP数 带宽(默认) 新客户特惠价(元/月) 标准价(元/月)
1核1G 1个 3M 79 83
1核2G 1个 3M 104 109
1核4G 1个 3M 154 162
1核8G 1个 3M 254 267
1核12G 1个 3M 354 372
2核2G 1个 3M 139 146
2核4G 1个 3M 189 198
2核8G 1个 3M 289 303
2核12G 1个 3M 389 408
2核16G 1个 3M 489 513
4核4G 1个 3M 259 272
4核8G 1个 3M 359 377
4核12G 1个 3M 459 482
4核16G 1个 3M 559 587
4核24G 1个 3M 759 797
8核8G 1个 3M 499 524
8核12G 1个 3M 599 629
8核16G 1个 3M 699 734
8核24G 1个 3M 899 944
8核32G 1个 3M 1099 1154
16核16G 1个 3M 979 1028
16核24G 1个 3M 1179 1238
16核32G 1个 3M 1379 1448
16核48G 1个 3M 1779 1868
16核64G 1个 3M 2179 2288
磁盘报价表
系统盘 Linux系统免费20GB/Windows系统免费40GB
数据盘 10GB=6元/月
带宽报价表
≤9M 1M=30元/月
≥10M 1M=100元/月
IP报价表
1个=35元/月
规格报价表
规格 IP数 带宽(默认) 新客户特惠价(元/月) 标准价(元/月)
1核1G 1个 3M 99 104
1核2G 1个 3M 124 130
1核4G 1个 3M 174 183
1核8G 1个 3M 274 288
1核12G 1个 3M 374 393
2核2G 1个 3M 159 167
2核4G 1个 3M 209 219
2核8G 1个 3M 309 324
2核12G 1个 3M 409 429
2核16G 1个 3M 509 534
4核4G 1个 3M 279 293
4核8G 1个 3M 379 398
4核12G 1个 3M 479 503
4核16G 1个 3M 579 608
4核24G 1个 3M 779 818
8核8G 1个 3M 519 545
8核12G 1个 3M 619 650
8核16G 1个 3M 719 755
8核24G 1个 3M 919 965
8核32G 1个 3M 1119 1175
16核16G 1个 3M 999 1049
16核24G 1个 3M 1199 1259
16核32G 1个 3M 1399 1469
16核48G 1个 3M 1799 1889
16核64G 1个 3M 2199 2309
磁盘报价表
系统盘 Linux系统免费20GB/Windows系统免费40GB
数据盘 10GB=6元/月
带宽报价表
≤9M 1M=50元/月
≥10M 1M=380元/月
IP报价表
1个=35元/月
立即购买(请联系客服下单)

微信咨询

公众号

扫码关注海域云公众号 随时查看进度/优惠/通知

7*24小时全天候客户热线

400-688-5856

请选根据您的行业咨询专业客服:

解决方案定制申请 帮您快速定制行业解决方案、技术解决方案