- 香港
- 韩国
- 台湾
- 新加披
- 日本
- 英国
- 法国
- 德国
- 美国(洛杉矶)
- 加拿大(多伦多)
- 澳大利亚(悉尼)
- 南非
- 埃及
- 巴西
| 地区 | ping值 |
|---|---|
| 深圳 | 15 |
| 上海 | 50 |
| 北京 | 53 |
| 香港 | / |
| 新加坡 | 36 |
| 日本 | 53 |
| 韩国 | 38.2 |
| 印度 | 317 |
| 法国 | 201 |
| 德国 | 200 |
| 英国(伦敦) | 182 |
| 美国(纽约) | 210 |

| 地区 | ping值 |
|---|---|
| 深圳 | 62 |
| 上海 | 33 |
| 北京 | 50.1 |
| 香港 | 38.2 |
| 新加坡 | 72.9 |
| 日本 | 57 |
| 韩国 | / |
| 印度 | 49 |
| 法国 | 270 |
| 德国 | 295 |
| 英国(伦敦) | 290 |
| 美国(纽约) | 225 |

| 地区 | ping值 |
|---|---|
| 深圳 | 70 |
| 上海 | 70 |
| 北京 | 61 |
| 香港 | 35 |
| 新加坡 | 58 |
| 日本 | 38 |
| 韩国 | 82 |
| 印度 | 115 |
| 法国 | 260 |
| 德国 | 265 |
| 英国(伦敦) | 235 |
| 美国(纽约) | 195 |

| 地区 | ping值 |
|---|---|
| 深圳 | 50 |
| 上海 | 100 |
| 北京 | 124 |
| 香港 | 36 |
| 新加坡 | / |
| 日本 | 73 |
| 韩国 | 72.9 |
| 印度 | 65 |
| 法国 | 297 |
| 德国 | 305 |
| 英国(伦敦) | 271 |
| 美国(纽约) | 240 |

| 地区 | ping值 |
|---|---|
| 深圳 | 120 |
| 上海 | 78 |
| 北京 | 117 |
| 香港 | 53 |
| 新加坡 | 73 |
| 日本 | / |
| 韩国 | 57 |
| 印度 | 127 |
| 法国 | 263 |
| 德国 | 267 |
| 英国(伦敦) | 249 |
| 美国(纽约) | 175 |

| 地区 | ping值 |
|---|---|
| 深圳 | 280 |
| 上海 | 198 |
| 北京 | 316 |
| 香港 | 182 |
| 新加坡 | 271 |
| 日本 | 249 |
| 韩国 | 290 |
| 印度 | 133.2 |
| 法国 | 11 |
| 德国 | 15 |
| 英国(伦敦) | / |
| 美国(纽约) | 70 |

| 地区 | ping值 |
|---|---|
| 深圳 | 270 |
| 上海 | 238 |
| 北京 | 314 |
| 香港 | 201 |
| 新加坡 | 297 |
| 日本 | 263 |
| 韩国 | 270 |
| 印度 | 124 |
| 法国 | / |
| 德国 | 30 |
| 英国(伦敦) | 11 |
| 美国(纽约) | 85 |

| 地区 | ping值 |
|---|---|
| 深圳 | 220 |
| 上海 | 245 |
| 北京 | 270 |
| 香港 | 200 |
| 新加坡 | 305 |
| 日本 | 267 |
| 韩国 | 269 |
| 印度 | 148 |
| 法国 | 30 |
| 德国 | / |
| 英国(伦敦) | 15 |
| 美国(纽约) | 85 |

| 地区 | ping值 |
|---|---|
| 深圳 | 160 |
| 上海 | 172 |
| 北京 | 172 |
| 香港 | 155 |
| 新加坡 | 174 |
| 日本 | 115 |
| 韩国 | 138 |
| 印度 | 245 |
| 法国 | 165 |
| 德国 | 155 |
| 英国(伦敦) | 140 |
| 美国(纽约) | 70 |

| 地区 | ping值 |
|---|---|
| 深圳 | 320 |
| 上海 | 248 |
| 北京 | 217 |
| 香港 | 178 |
| 新加坡 | 272 |
| 日本 | 126 |
| 韩国 | 216 |
| 印度 | 212 |
| 法国 | 95 |
| 德国 | 100 |
| 英国(伦敦) | 85 |
| 美国(纽约) | 15 |

| 地区 | ping值 |
|---|---|
| 深圳 | 449 |
| 上海 | 399 |
| 北京 | 478 |
| 香港 | 310 |
| 新加坡 | 398 |
| 日本 | 390 |
| 韩国 | 377 |
| 印度 | 277 |
| 法国 | 198 |
| 德国 | 160 |
| 英国(伦敦) | 188 |
| 美国(纽约) | 240 |

| 地区 | ping值 |
|---|---|
| 深圳 | 268 |
| 上海 | 274 |
| 北京 | 360 |
| 香港 | 230 |
| 新加坡 | 304 |
| 日本 | 297 |
| 韩国 | 377 |
| 印度 | 164 |
| 法国 | 58 |
| 德国 | 53 |
| 英国(伦敦) | 60 |
| 美国(纽约) | 137 |

| 地区 | ping值 |
|---|---|
| 深圳 | 220 |
| 上海 | 245 |
| 北京 | 270 |
| 香港 | 200 |
| 新加坡 | 305 |
| 日本 | 267 |
| 韩国 | 269 |
| 印度 | 148 |
| 法国 | 30 |
| 德国 | / |
| 英国(伦敦) | 15 |
| 美国(纽约) | 85 |

| 地区 | ping值 |
|---|---|
| 深圳 | 380 |
| 上海 | 359 |
| 北京 | 351 |
| 香港 | 330 |
| 新加坡 | 348 |
| 日本 | 268 |
| 韩国 | 301 |
| 印度 | 381 |
| 法国 | 194 |
| 德国 | 210 |
| 英国(伦敦) | 190 |
| 美国(纽约) | 115 |
粤公网安备44030402000391号